![]() |
Hàng hiệu | Hoston |
Số mô hình | HPB-63T/1500 |
3-4 Trục mô-men đồng bộ CNC Press Brake
Dây nén nhỏ - TORQUE SYNCHRONOUS ((CNC) Dây nén
Mô hình | Đơn vị | 40T/2200 | 40T/2500 | 63T/2500 | 63T/3200 | 80T/2500 | 80T/3200 | 100T/2500 | 100T/3200 | 100T/4000 | 125T/3200 |
Lực uốn cong | CN | 400 | 400 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
Chiều dài uốn cong | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 |
Diantance giữa thẳng đứng | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 2000 | 2600 | 3300 | 2600 |
Độ sâu cổ họng | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 320 |
Chiều cao mở lớn nhất | mm | 320 | 320 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 385 |
Chuyến trượt | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 |
Sức mạnh động cơ chính | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Kích thước tổng thể L*W*H | mm | 2300*1100*1900 | 2800*1100*1900 | 2800*1250*2060 | 3500*1250*2060 | 2800*1500*2250 | 3500*1500*2250 | 2800*1550*2300 | 3500*1500*2300 | 4300*1550*2550 | 3500*1550*2300 |
![]() |
![]() |
Đường đo đằng sau trục 1 (X) | Bộ đo đằng sau 2 trục (X, R) |
![]() |
![]() |
Đường đo ngược 4 trục (X, R, Z1, Z2) | 6 trục backgauge (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
Hệ thống điều khiển CNC DELEM
|
![]() |
![]() |
Thiết bị bảo vệ laser
Thiết bị bảo vệ laser an toàn nhập khẩu, một thương hiệu nổi tiếng thế giới là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn CE của EU |
Lưỡi ngực
|
![]() |
![]() |
Máy cầm tay phần trên của công cụ
|
BackGauge
HOSTON áp lực phanh được cung cấp được trang bị một backgauge được cấu thành bởi một cấu trúc rắn để đảm bảo sự lặp lại tốt nhất và độ chính xác cao trong vị trí trục. |
![]() |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào