![]() |
Hàng hiệu | Hoston |
Số mô hình | 2×HPB-250T/3200 |
Máy nén kim loại phanh đồng thời thủy lực 2 × HPB-250T/3200
Máy nén kim loại phanh đồng thời thủy lực 2 × HPB-250T/3200
Mdel | Đơn vị | 30T/1300 | 30T/1600 | 40T/1300 | 40T/1600 | 50T/2000 | 50T/2500 | 60T/2000 | 60T/2500 |
Áp suất danh nghĩa | CN | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Chiều dài của bàn làm việc | mm | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Diantance giữa các giá đứng | mm | 1000 | 1600 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
Độ sâu đẩy | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Chiều cao mở | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 400 | 400 |
Động cơ trượt | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Không tải | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
Nạp đầy | mm | 40 | 40 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Quay lại. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Sức mạnh động cơ | kw | 7.5 kw × 2 bộ | 7.5 kw × 2 bộ | 15 kw × 2 bộ | 15 kw × 2 bộ | 18.5 kw × 2 bộ | 18.5 kw × 2 bộ | 7.5 kw × 2 bộ | 7.5 kw × 2 bộ |
Cấu trúc | mm | 1900×1500 ×2200 | 2200×1500×2200 | 1900×1500×2200 | 2200×1500×2200 | 2600 × 1550 × 2250 | 3100 × 1550 × 2250 | 2500 × 1700 × 220 | 2500×1700 ×2350 |
Trọng lượng | kg | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3500 | 4300 | 4500 | 4800 |
Ưu điểm của máy uốn cong điện thuần túy
![]() |
![]() |
Đường đo đằng sau trục 1 (X) | Bộ đo đằng sau 2 trục (X, R) |
![]() |
![]() |
Đường đo ngược 4 trục (X, R, Z1, Z2) | 6 trục backgauge (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2) |
Hệ thống điều khiển CNC DELEM
|
![]() |
![]() |
Thiết bị bảo vệ laser
Thiết bị bảo vệ laser an toàn nhập khẩu, một thương hiệu nổi tiếng thế giới là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn CE của EU |
Lưỡi ngực
|
![]() |
![]() |
Máy cầm tay phần trên của công cụ
|
BackGauge
HOSTON áp lực phanh được cung cấp được trang bị một backgauge được tạo thành bởi một cấu trúc rắn để đảm bảo sự lặp lại tốt nhất và độ chính xác cao trong vị trí trục. |
![]() |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào