J25 Series C-type Frame Double-crank Power Press
Máy in cuộn hai khung J25 C có ly hợp khô và quá tải thủy lực với thân thép hàn và độ cứng tốt. Máy in cuộn cuộn này có hệ thống điện được điều khiển bởi PLC,bộ mã hóa và chương trình máy tínhHệ thống điện có một hoạt động thuận tiện và hiệu suất đáng tin cậy;Các chức năng của thiết bị bảo vệ quá tải thủy lực và dừng khẩn cấp tự động đảm bảo an toàn của máy nén và khuônTrong slide có sáu đường ray hướng dẫn hình chữ nhật bên, độ chính xác hướng dẫn cao, chạy ổn định.Số lượng máy ép cuộn hai khung C áp dụng cho các phần khác nhau của các yêu cầu công việc; Máy báo chí là trong ly hợp khô và tiếng ồn thấp. Nó cũng là tiện lợi bảo trì; Chuẩn bị bôi trơn bánh răng truyền tải có các tính năng của tiếng ồn thấp và truyền ổn định;Máy này có dung lượng kích thước khác nhauKhách hàng có thể chọn các khối lượng khác nhau.
Đặc điểm cơ cấu chính
Các thành phần tùy chọn
Cánh đầu ra, gối không khí, thiết bị slide knockout, bộ cấp tự động, vv
Điểm | J25-80 | J25-110 | Lưu ý: | J25-200 | J25-250 | J25-315 | ||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
Áp suất danh nghĩa | kN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||||
Động lực áp suất danh nghĩa | mm | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | |
Động cơ trượt | mm | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
Đột quỵ | spm | 40-75 | 50-90 | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-35 | 25-45 | |
Tối cao thiết lập chết | mm | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
Đặt độ cao | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Độ sâu của cổ họng | mm | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | |||||||
Khoảng cách giữa các cột đứng | mm | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2170 | |||||||
Kích thước đáy của slide | L-R | mm | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | ||||||
F-B | mm | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | |||||||
Kích thước của bảng | L-R | mm | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2700 | ||||||
F-B | mm | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | |||||||
Kích thước tổng thể | L-R | mm | 1850 | 2000 | 2200 | 2670 | 2900 | 3050 | ||||||
F-B | mm | 1800 | 1860 | 2100 | 2310 | 2650 | 2960 | |||||||
Chiều cao | mm | 3000 | 3150 | 3450 | 4200 | 4750 | 4900 | |||||||
Công suất động cơ chính | kw | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | |||||||
Tổng trọng lượng | mm | 12500 | 16000 | 22000 | 31000 | 40000 | 46000 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào