Máy đeo tay đơn mặt thẳng của dòng YS1/YS1Z
H-type frame, độ cứng cao.
Cải thiện chất lượng và sự ổn định.
Đặc điểm cơ cấu chính
Các thành phần tùy chọn
Cục đầu ra, đệm không khí, thiết bị trượt, bộ cấp tự động, vv.
Điểm | YS1-80 | YS1-125 | YS1-160 | YS1-200 | YS1-250 | ||
Áp suất danh nghĩa | kN | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Động lực áp suất danh nghĩa | mm | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Động cơ trượt | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Đột quỵ | spm | 40-75 | 45-65 | 35-55 | 30-50 | 30-45 | |
Tối cao thiết lập chết | mm | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | |
Đặt độ cao | mm | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Khoảng cách giữa các cột đứng | mm | 840 | 1040 | 1140 | 1240 | 1320 | |
Kích thước mở bên (F-B) | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
Kích thước đáy của slide | L-R | mm | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
F-B | mm | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | |
lỗ cho cây đấm | Chiều kính | mm | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Độ sâu | mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kích thước của bảng | L-R | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
F-B | mm | 550 | 630 | 650 | 800 | 900 | |
Độ dày | mm | 90 | 150 | 180 | 200 | 200 | |
Kích thước mở trong bảng | mm | Φ150 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | |
Công suất động cơ chính | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 30 |
Điểm | YS1Z-315 | YS1Z-400 | YS1Z-500 | YS1Z-630 | YS1Z-800 | ||
Áp suất danh nghĩa | kN | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Động lực áp suất danh nghĩa | mm | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | |
Động cơ trượt | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Đột quỵ | spm | 25-40 | 25-35 | 20-30 | 15-20 | 15 | |
Tối cao thiết lập chết | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Đặt độ cao | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Khoảng cách giữa các cột đứng | mm | 1440 | 1440 | 1540 | 1800 | 2120 | |
Kích thước mở bên (F-B) | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
Kích thước đáy của slide | L-R | mm | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 750 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | |
lỗ cho cây đấm | Chiều kính | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Độ sâu | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Kích thước của bảng | L-R | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 |
F-B | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Độ dày | mm | 200 | 220 | 220 | 220 | 240 | |
Kích thước mở trong bảng | mm | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |
Công suất động cơ chính | kw | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào