Máy cuộn kim loại tấm kim loại kim loại kiểu 3 W11-12 × 2500
Máy uốn cong ba cuộn hoàn toàn cơ học đối xứng W11 là một thiết bị thường được sử dụng để uốn cong tấm kim loại.được điều khiển bởi truyền tải cơ học của động cơ và máy giảm để xoayVòng xoắn phía trên là một vòng xoắn được thúc đẩy, được cơ học thúc đẩy thông qua động cơ, máy giảm, giun và bánh răng để đạt được nâng và hạ.Một máy cuộn đĩa ba cuộn đa chức năng được trang bị một khuôn chuyên dụng ở một bên của cơ thể lật, có chức năng của hồ sơ uốn cong. Tất cả các hành động của máy được điều khiển bởi điện điều khiển tập trung, dễ vận hành và dễ bảo trì.,đơn giản, và thiết bị cán thực tế.
W11 Máy cuộn đĩa đồng xứng cơ học 3 cuộn |
Nguyên tắc hoạt động |
![]() |
Phong cách cấu trúc |
Phong cách cấu trúc của máy là 3 con lăn đối xứng. Các con lăn trên cùng thực hiện chuyển động của độ cao ở vị trí trung tâm của hai cuộn nút. Nó được truyền bởi nốt vít và bánh răng giun.Hai cuộn nút là cuộn động cơ chínhChúng quay bởi lưới giữa bánh răng đầu ra của hộp bánh răng và cuộn nút và cung cấp mô-men xoắn cho tấm uốn cong. Nó nhỏ gọn, dễ vận hành và bảo trì. |
Mô hình |
Max. Độ dày uốn cong ((mm) | Tối đa, chiều rộng uốn cong ((mm) | Giới hạn năng suất ((mm) | Tốc độ cuộn (m/min) | Chiều kính cuộn cao nhất (mm) | Chiều kính cuộn đáy ((mm) | Khoảng cách trung tâm ((mm) | Điện lực chính ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào